Бесплатные курсы по Data Science
На этой странице мы собрали для вас 7 лучших курсов в направлении “Курсы по Data Science” от 13 школ на 2026 год по цене от 490 до 245000 руб.
| Курс | Школа | Рейтинг | Длительность | Формат | Стоимость | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Онлайн-магистратура «Data Science в экономике» от Яндекс Практикум | Яндекс Практикум | Отзывы (4.14) | - | запись | Бесплатно | Смотреть курс |
| Визуализация данных для маркетологов с помощью PowerBI от Нетология | Нетология | Отзывы (4.22) | запись | Бесплатно | Смотреть курс | |
| Основы аналитики данных от Hexlet | Hexlet | - | 1 месяц | запись | Бесплатно | Смотреть курс |
| Профессии в аналитике: что выбрать от Нетология | Нетология | Отзывы (4.22) | 3 дня | запись | Бесплатно | Смотреть курс |
| Основы тестирования от Hexlet | Hexlet | - | 1 месяц | запись | Бесплатно | Смотреть курс |
| Какую профессию выбрать в анализе данных от Яндекс Практикум | Яндекс Практикум | Отзывы (4.14) | - | запись | Бесплатно | Смотреть курс |
| Основы SQL от Hexlet | Hexlet | - | 1 месяц | запись | Бесплатно | Смотреть курс |
Подробная информация о курсах
Курсы по «Онлайн-магистратура «Data Science в экономике»» от «Яндекс Практикум»
| Название курса | Стоимость | Рассрочка | Срок | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Онлайн-магистратура «Data Science в экономике» | Бесплатно | - | - |
Курсы по «Визуализация данных для маркетологов с помощью PowerBI» от «Нетология»
| Название курса | Стоимость | Рассрочка | Срок | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Визуализация данных для маркетологов с помощью PowerBI | Бесплатно | - |
Курсы по «Основы аналитики данных» от «Hexlet»
| Название курса | Стоимость | Рассрочка | Срок | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Основы аналитики данных | Бесплатно | - | 1 месяц |